| Boligtype | Adresse | Husleje | Areal | Værelser | Ledig fra |
 | Lejlighed | Nyhavnsgade 9, 9000 Aalborg | 9495 kr./md. | 113 m² | 3 vær. | Overtages snarest |
 | Lejlighed | Vesterbro 99, 9000 Aalborg | 5995 kr./md. | 82 m² | 3 vær. | Overtages snarest |
 | Lejlighed | Vesterbro 53, 9000 Aalborg | 5995 kr./md. | 87 m² | 2 vær. | Overtages snarest |
 | Lejlighed | Ladegårdsgade 1A, 9000 Aalborg | 5650 kr./md. | 62 m² | 3 vær. | 01. feb 2021 |
 | Lejlighed | Vesterbro 70, 9000 Aalborg | 6700 kr./md. | 106 m² | 3 vær. | 01. apr 2021 |
 | Garage | Kastanjen Carport, 9210 Aalborg SØ | 200 kr./md. | 10 m² | 1 vær. | Overtages snarest |
 | Lejlighed | Karen Blixens Vej 15, 9200 Aalborg SV | 9895 kr./md. | 117 m² | 4 vær. | Overtages snarest |
 | Lejlighed | Alexander Foss Gade 18, 9000 Aalborg | 7995 kr./md. | 81 m² | 2 vær. | 01. feb 2021 |
 | Lejlighed | Vesterbro 99, 9000 Aalborg | 5995 kr./md. | 90 m² | 2 vær. | Overtages snarest |
 | Lejlighed | Vesterbro 99, 9000 Aalborg | 8250 kr./md. | 115 m² | 3 vær. | 01. mar 2021 |
 | Lejlighed | Bispensgade 34, 9000 Aalborg | 5400 kr./md. | 78 m² | 2 vær. | 01. feb 2021 |
 | Rækkehus | Ikarosvej 22, 9210 Aalborg SØ | 10688 kr./md. | 116 m² | 4 vær. | 01. mar 2021 |
 | Rækkehus | Ikarosvej 4, 9210 Aalborg SØ | 11250 kr./md. | 116 m² | 4 vær. | 01. mar 2021 |
 | Rækkehus | Ikarosvej 10, 9210 Aalborg SØ | 12995 kr./md. | 135 m² | 5 vær. | 01. feb 2021 |
 | Lejlighed | Ågades Passage 6B, 9000 Aalborg | 8295 kr./md. | 90 m² | 3 vær. | Overtages snarest |
 | Lejlighed | Nyhavnsgade 9, 9000 Aalborg | 7995 kr./md. | 70 m² | 2 vær. | 01. apr 2021 |
 | Lejlighed | Nyhavnsgade 9, 9000 Aalborg | 8895 kr./md. | 114 m² | 3 vær. | 01. apr 2021 |
 | Lejlighed | Vesterbro 99, 9000 Aalborg | 6795 kr./md. | 84 m² | 2 vær. | Overtages snarest |
Din søgning gav ingen resultater.